| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-03 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-02 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
3 | 22:07 | 23:19 | 72 分鐘 | |
4 | 19:08 | 19:35 | 27 分鐘 | |
5 | 18:24 | 18:58 | 34 分鐘 | |
6 | 16:58 | 18:17 | 78 分鐘 | |
7 | 11:41 | 12:10 | 29 分鐘 | |
8 | 11:19 | 11:37 | 18 分鐘 | |
9 | 11:15 | 11:16 | 1 分鐘 | |
10 | 00:06 | 00:26 | 19 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-11-01 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
13 | 22:59 | 23:35 | 36 分鐘 | |
14 | 22:12 | 22:50 | 38 分鐘 | |
15 | 21:27 | 22:04 | 36 分鐘 | |
16 | 20:07 | 21:22 | 75 分鐘 | |
17 | 19:20 | 20:01 | 40 分鐘 | |
18 | 18:00 | 18:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2133833.ry37u.com ALL RIGHTS RESERVED. |